DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เกาะขนุน | 2,148 | 99 | 4.61 | |||||||||
บ้านซ่อง | 1,259 | 93 | 7.39 | |||||||||
เมืองเก่า | 333 | 8 | 2.40 | |||||||||
หนองยาว | 1,308 | 60 | 4.59 | |||||||||
ท่าถ่าน | 1,828 | 88 | 4.81 | |||||||||
หนองแหน | 1,938 | 96 | 4.95 | |||||||||
เขาหินซ้อน | 2,789 | 63 | 2.26 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 11,603 | 507 | 4.37 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |