DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
บางปะกง | 2,237 | 79 | 3.53 | |||||||||
ท่าสะอ้าน | 693 | 41 | 5.92 | |||||||||
บางวัว | 1,633 | 0 | 0.00 | |||||||||
บางสมัคร | 1,936 | 26 | 1.34 | |||||||||
บางผึ้ง | 252 | 13 | 5.16 | |||||||||
บางเกลือ | 779 | 1 | 0.13 | |||||||||
สองคลอง | 1,595 | 200 | 12.54 | |||||||||
หนองจอก | 484 | 2 | 0.41 | |||||||||
พิมพา | 250 | 12 | 4.80 | |||||||||
ท่าข้าม | 925 | 5 | 0.54 | |||||||||
หอมศีล | 989 | 58 | 5.86 | |||||||||
เขาดิน | 178 | 8 | 4.49 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 11,951 | 445 | 3.72 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |