DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
นายายอาม | 910 | 61 | 6.70 | |||||||||
วังโตนด | 331 | 14 | 4.23 | |||||||||
กระแจะ | 489 | 1 | 0.20 | |||||||||
สนามไชย | 404 | 1 | 0.25 | |||||||||
ช้างข้าม | 446 | 23 | 5.16 | |||||||||
วังใหม่ | 555 | 11 | 1.98 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 3,135 | 111 | 3.54 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |