DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ท่าใหม่ | 624 | 5 | 0.80 | |||||||||
สีพยา | 142 | 7 | 4.93 | |||||||||
บ่อพุ | 165 | 17 | 10.30 | |||||||||
พลอยแหวน | 162 | 20 | 12.35 | |||||||||
เขาวัว | 355 | 0 | 0.00 | |||||||||
เขาบายศรี | 947 | 49 | 5.17 | |||||||||
สองพี่น้อง | 455 | 6 | 1.32 | |||||||||
ทุ่งเบญจา | 1,606 | 23 | 1.43 | |||||||||
รำพัน | 337 | 2 | 0.59 | |||||||||
โขมง | 370 | 3 | 0.81 | |||||||||
ตะกาดเง้า | 727 | 21 | 2.89 | |||||||||
คลองขุด | 449 | 22 | 4.90 | |||||||||
เขาแก้ว | 855 | 72 | 8.42 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 7,194 | 247 | 3.43 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |