DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ตลาด | 300 | 2 | 0.67 | |||||||||
วัดใหม่ | 5,679 | 281 | 4.95 | |||||||||
คลองนารายณ์ | 1,534 | 8 | 0.52 | |||||||||
เกาะขวาง | 1,903 | 28 | 1.47 | |||||||||
คมบาง | 478 | 0 | 0.00 | |||||||||
ท่าช้าง | 2,641 | 44 | 1.67 | |||||||||
จันทนิมิต | 2,523 | 53 | 2.10 | |||||||||
บางกะจะ | 946 | 11 | 1.16 | |||||||||
แสลง | 636 | 7 | 1.10 | |||||||||
หนองบัว | 583 | 13 | 2.23 | |||||||||
พลับพลา | 1,701 | 27 | 1.59 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 18,924 | 474 | 2.50 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |