DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
พระพุทธบาท | 765 | 10 | 1.31 | |||||||||
ขุนโขลน | 1,556 | 551 | 35.41 | |||||||||
ธารเกษม | 1,719 | 58 | 3.37 | |||||||||
นายาว | 451 | 16 | 3.55 | |||||||||
พุคำจาน | 360 | 6 | 1.67 | |||||||||
เขาวง | 349 | 17 | 4.87 | |||||||||
ห้วยป่าหวาย | 613 | 0 | 0.00 | |||||||||
พุกร่าง | 990 | 56 | 5.66 | |||||||||
หนองแก | 541 | 27 | 4.99 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 7,344 | 741 | 10.09 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |