DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
แก่งคอย | 1,643 | 79 | 4.81 | |||||||||
ทับกวาง | 2,632 | 608 | 23.10 | |||||||||
ตาลเดี่ยว | 431 | 23 | 5.34 | |||||||||
ห้วยแห้ง | 904 | 19 | 2.10 | |||||||||
ท่าคล้อ | 598 | 18 | 3.01 | |||||||||
หินซ้อน | 312 | 15 | 4.81 | |||||||||
บ้านธาตุ | 177 | 8 | 4.52 | |||||||||
บ้านป่า | 1,173 | 11 | 0.94 | |||||||||
ท่าตูม | 236 | 7 | 2.97 | |||||||||
ชะอม | 838 | 279 | 33.29 | |||||||||
สองคอน | 934 | 16 | 1.71 | |||||||||
เตาปูน | 260 | 4 | 1.54 | |||||||||
ชำผักแพว | 809 | 25 | 3.09 | |||||||||
ท่ามะปราง | 441 | 23 | 5.22 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 11,388 | 1,135 | 9.97 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |