DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
บ้านกล้วย | 710 | 5 | 0.70 | |||||||||
ท่าชัย | 794 | 31 | 3.90 | |||||||||
ชัยนาท | 848 | 25 | 2.95 | |||||||||
เขาท่าพระ | 1,930 | 202 | 10.47 | |||||||||
หาดท่าเสา | 440 | 43 | 9.77 | |||||||||
ธรรมามูล | 623 | 21 | 3.37 | |||||||||
เสือโฮก | 323 | 21 | 6.50 | |||||||||
นางลือ | 852 | 52 | 6.10 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 6,520 | 400 | 6.13 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |