DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ลำสนธิ | 318 | 12 | 3.77 | |||||||||
ซับสมบูรณ์ | 436 | 23 | 5.28 | |||||||||
หนองรี | 682 | 44 | 6.45 | |||||||||
กุดตาเพชร | 749 | 17 | 2.27 | |||||||||
เขารวก | 366 | 18 | 4.92 | |||||||||
เขาน้อย | 366 | 20 | 5.46 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 2,917 | 134 | 4.59 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |