DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ท่าหลวง | 794 | 51 | 6.42 | |||||||||
แก่งผักกูด | 373 | 12 | 3.22 | |||||||||
ซับจำปา | 542 | 21 | 3.87 | |||||||||
หนองผักแว่น | 370 | 23 | 6.22 | |||||||||
ทะเลวังวัด | 139 | 9 | 6.47 | |||||||||
หัวลำ | 678 | 38 | 5.60 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 2,896 | 154 | 5.32 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |