DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ท่าวุ้ง | 355 | 16 | 4.51 | |||||||||
บางคู้ | 497 | 30 | 6.04 | |||||||||
โพตลาดแก้ว | 451 | 28 | 6.21 | |||||||||
บางลี่ | 623 | 30 | 4.82 | |||||||||
บางงา | 632 | 23 | 3.64 | |||||||||
โคกสลุด | 226 | 9 | 3.98 | |||||||||
เขาสมอคอน | 784 | 45 | 5.74 | |||||||||
หัวสำโรง | 1,059 | 107 | 10.10 | |||||||||
ลาดสาลี่ | 258 | 7 | 2.71 | |||||||||
บ้านเบิก | 699 | 56 | 8.01 | |||||||||
มุจลินท์ | 293 | 21 | 7.17 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 5,877 | 372 | 6.33 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |