DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
วัดชลอ | 580 | 23 | 3.97 | |||||||||
บางกรวย | 3,971 | 130 | 3.27 | |||||||||
บางสีทอง | 502 | 10 | 1.99 | |||||||||
บางขนุน | 391 | 5 | 1.28 | |||||||||
บางขุนกอง | 2,497 | 144 | 5.77 | |||||||||
บางคูเวียง | 1,292 | 47 | 3.64 | |||||||||
มหาสวัสดิ์ | 3,497 | 171 | 4.89 | |||||||||
ปลายบาง | 2,411 | 95 | 3.94 | |||||||||
ศาลากลาง | 385 | 2 | 0.52 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 15,526 | 627 | 4.04 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |