DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ปากน้ำ | 3,141 | 128 | 4.08 | |||||||||
สำโรงเหนือ | 5,518 | 178 | 3.23 | |||||||||
บางเมือง | 7,180 | 351 | 4.89 | |||||||||
ท้ายบ้าน | 654 | 11 | 1.68 | |||||||||
บางปูใหม่ | 3,160 | 66 | 2.09 | |||||||||
แพรกษา | 4,581 | 872 | 19.04 | |||||||||
บางโปรง | 1,278 | 31 | 2.43 | |||||||||
บางปู | 921 | 33 | 3.58 | |||||||||
บางด้วน | 957 | 33 | 3.45 | |||||||||
บางเมืองใหม่ | 1,493 | 92 | 6.16 | |||||||||
เทพารักษ์ | 5,375 | 159 | 2.96 | |||||||||
ท้ายบ้านใหม่ | 4,687 | 129 | 2.75 | |||||||||
แพรกษาใหม่ | 2,624 | 96 | 3.66 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 41,569 | 2,179 | 5.24 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |