DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ห้วยยอด | 1,084 | 78 | 7.20 | |||||||||
หนองช้างแล่น | 943 | 60 | 6.36 | |||||||||
บางดี | 872 | 57 | 6.54 | |||||||||
บางกุ้ง | 443 | 16 | 3.61 | |||||||||
เขากอบ | 972 | 61 | 6.28 | |||||||||
เขาขาว | 309 | 27 | 8.74 | |||||||||
เขาปูน | 359 | 12 | 3.34 | |||||||||
ปากแจ่ม | 547 | 25 | 4.57 | |||||||||
ปากคม | 317 | 18 | 5.68 | |||||||||
ท่างิ้ว | 545 | 6 | 1.10 | |||||||||
ลำภูรา | 477 | 24 | 5.03 | |||||||||
นาวง | 549 | 30 | 5.46 | |||||||||
ห้วยนาง | 723 | 9 | 1.24 | |||||||||
ในเตา | 462 | 24 | 5.19 | |||||||||
ทุ่งต่อ | 468 | 37 | 7.91 | |||||||||
วังคีรี | 765 | 23 | 3.01 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 9,835 | 507 | 5.16 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |