DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ท่าข้าม | 918 | 11 | 1.20 | |||||||||
ทุ่งยาว | 1,279 | 24 | 1.88 | |||||||||
ปะเหลียน | 1,624 | 76 | 4.68 | |||||||||
บางด้วน | 472 | 6 | 1.27 | |||||||||
บ้านนา | 1,401 | 78 | 5.57 | |||||||||
สุโสะ | 982 | 56 | 5.70 | |||||||||
ลิพัง | 1,625 | 15 | 0.92 | |||||||||
เกาะสุกร | 403 | 42 | 10.42 | |||||||||
ท่าพญา | 327 | 5 | 1.53 | |||||||||
แหลมสอม | 839 | 53 | 6.32 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 9,870 | 366 | 3.71 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |