DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
กันตัง | 919 | 35 | 3.81 | |||||||||
ควนธานี | 526 | 11 | 2.09 | |||||||||
บางหมาก | 559 | 20 | 3.58 | |||||||||
บางเป้า | 908 | 33 | 3.63 | |||||||||
วังวน | 501 | 21 | 4.19 | |||||||||
กันตังใต้ | 678 | 34 | 5.01 | |||||||||
โคกยาง | 663 | 16 | 2.41 | |||||||||
คลองลุ | 590 | 60 | 10.17 | |||||||||
ย่านซื่อ | 248 | 15 | 6.05 | |||||||||
บ่อน้ำร้อน | 1,347 | 52 | 3.86 | |||||||||
บางสัก | 621 | 26 | 4.19 | |||||||||
นาเกลือ | 627 | 13 | 2.07 | |||||||||
เกาะลิบง | 950 | 33 | 3.47 | |||||||||
คลองชีล้อม | 796 | 26 | 3.27 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 9,933 | 395 | 3.98 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |