DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ทับเที่ยง | 5,740 | 64 | 1.11 | |||||||||
นาพละ | 542 | 24 | 4.43 | |||||||||
บ้านควน | 523 | 19 | 3.63 | |||||||||
นาบินหลา | 499 | 15 | 3.01 | |||||||||
ควนปริง | 835 | 12 | 1.44 | |||||||||
นาโยงใต้ | 599 | 21 | 3.51 | |||||||||
บางรัก | 483 | 9 | 1.86 | |||||||||
โคกหล่อ | 1,512 | 34 | 2.25 | |||||||||
นาโต๊ะหมิง | 665 | 4 | 0.60 | |||||||||
หนองตรุด | 743 | 20 | 2.69 | |||||||||
น้ำผุด | 1,001 | 44 | 4.40 | |||||||||
นาตาล่วง | 597 | 28 | 4.69 | |||||||||
บ้านโพธิ์ | 1,037 | 59 | 5.69 | |||||||||
นาท่ามเหนือ | 1,339 | 53 | 3.96 | |||||||||
นาท่ามใต้ | 675 | 39 | 5.78 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 16,790 | 445 | 2.65 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |