DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
บ้านกาศ | 767 | 39 | 5.08 | |||||||||
แม่สะเรียง | 1,606 | 59 | 3.67 | |||||||||
แม่คง | 366 | 29 | 7.92 | |||||||||
แม่เหาะ | 965 | 67 | 6.94 | |||||||||
แม่ยวม | 663 | 45 | 6.79 | |||||||||
เสาหิน | 371 | 26 | 7.01 | |||||||||
ป่าแป๋ | 593 | 29 | 4.89 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 5,331 | 294 | 5.51 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |