DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
แม่ใจ | 536 | 5 | 0.93 | |||||||||
ศรีถ้อย | 402 | 6 | 1.49 | |||||||||
แม่สุก | 444 | 40 | 9.01 | |||||||||
ป่าแฝก | 123 | 6 | 4.88 | |||||||||
บ้านเหล่า | 472 | 34 | 7.20 | |||||||||
เจริญราษฎร์ | 463 | 6 | 1.30 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 2,440 | 97 | 3.98 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |