DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
หย่วน | 980 | 47 | 4.80 | |||||||||
น้ำแวน | 466 | 25 | 5.36 | |||||||||
เวียง | 305 | 16 | 5.25 | |||||||||
ฝายกวาง | 681 | 22 | 3.23 | |||||||||
เจดีย์คำ | 884 | 2 | 0.23 | |||||||||
ร่มเย็น | 697 | 36 | 5.16 | |||||||||
เชียงบาน | 508 | 13 | 2.56 | |||||||||
แม่ลาว | 584 | 25 | 4.28 | |||||||||
อ่างทอง | 626 | 35 | 5.59 | |||||||||
ทุ่งผาสุข | 335 | 34 | 10.15 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 6,066 | 255 | 4.20 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |