DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เวียง | 617 | 1 | 0.16 | |||||||||
แม่ต๋ำ | 508 | 16 | 3.15 | |||||||||
แม่นาเรือ | 775 | 25 | 3.23 | |||||||||
บ้านตุ่น | 680 | 19 | 2.79 | |||||||||
บ้านต๊ำ | 690 | 45 | 6.52 | |||||||||
บ้านต๋อม | 1,391 | 72 | 5.18 | |||||||||
แม่ปืม | 1,034 | 3 | 0.29 | |||||||||
แม่กา | 1,579 | 103 | 6.52 | |||||||||
บ้านใหม่ | 308 | 11 | 3.57 | |||||||||
จำป่าหวาย | 1,278 | 70 | 5.48 | |||||||||
ท่าวังทอง | 861 | 24 | 2.79 | |||||||||
แม่ใส | 747 | 30 | 4.02 | |||||||||
บ้านสาง | 233 | 6 | 2.58 | |||||||||
ท่าจำปี | 278 | 13 | 4.68 | |||||||||
สันป่าม่วง | 416 | 21 | 5.05 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 11,395 | 459 | 4.03 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |