DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ปัว | 385 | 17 | 4.42 | |||||||||
แงง | 285 | 14 | 4.91 | |||||||||
สถาน | 598 | 6 | 1.00 | |||||||||
ศิลาแลง | 228 | 15 | 6.58 | |||||||||
ศิลาเพชร | 272 | 14 | 5.15 | |||||||||
อวน | 327 | 26 | 7.95 | |||||||||
ไชยวัฒนา | 358 | 24 | 6.70 | |||||||||
เจดีย์ชัย | 244 | 10 | 4.10 | |||||||||
ภูคา | 655 | 21 | 3.21 | |||||||||
สกาด | 231 | 16 | 6.93 | |||||||||
ป่ากลาง | 786 | 7 | 0.89 | |||||||||
วรนคร | 336 | 19 | 5.65 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 4,705 | 189 | 4.02 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |