DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
อากาศ | 1,697 | 108 | 6.36 | |||||||||
โพนแพง | 1,176 | 80 | 6.80 | |||||||||
วาใหญ่ | 1,124 | 78 | 6.94 | |||||||||
โพนงาม | 1,119 | 65 | 5.81 | |||||||||
ท่าก้อน | 827 | 33 | 3.99 | |||||||||
นาฮี | 659 | 40 | 6.07 | |||||||||
บะหว้า | 1,018 | 51 | 5.01 | |||||||||
สามัคคีพัฒนา | 1,197 | 34 | 2.84 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 8,817 | 489 | 5.55 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |