DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เดื่อศรีคันไชย | 1,269 | 70 | 5.52 | |||||||||
ขัวก่าย | 1,134 | 35 | 3.09 | |||||||||
หนองสนม | 2,590 | 130 | 5.02 | |||||||||
คูสะคาม | 720 | 20 | 2.78 | |||||||||
ธาตุ | 1,948 | 73 | 3.75 | |||||||||
หนองแวง | 551 | 18 | 3.27 | |||||||||
ศรีวิชัย | 1,111 | 44 | 3.96 | |||||||||
นาซอ | 1,112 | 39 | 3.51 | |||||||||
อินทร์แปลง | 738 | 32 | 4.34 | |||||||||
นาคำ | 637 | 13 | 2.04 | |||||||||
คอนสวรรค์ | 3,482 | 93 | 2.67 | |||||||||
กุดเรือคำ | 521 | 13 | 2.50 | |||||||||
หนองแวงใต้ | 1,176 | 68 | 5.78 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 16,989 | 648 | 3.81 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |