DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
พรรณา | 510 | 20 | 3.92 | |||||||||
วังยาง | 727 | 44 | 6.05 | |||||||||
พอกน้อย | 1,041 | 63 | 6.05 | |||||||||
นาหัวบ่อ | 775 | 50 | 6.45 | |||||||||
ไร่ | 761 | 41 | 5.39 | |||||||||
ช้างมิ่ง | 683 | 26 | 3.81 | |||||||||
นาใน | 728 | 58 | 7.97 | |||||||||
สว่าง | 578 | 25 | 4.33 | |||||||||
บะฮี | 536 | 30 | 5.60 | |||||||||
เชิงชุม | 479 | 23 | 4.80 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 6,818 | 380 | 5.57 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |