DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ธาตุเชิงชุม | 3,840 | 230 | 5.99 | |||||||||
ขมิ้น | 1,420 | 55 | 3.87 | |||||||||
งิ้วด่อน | 917 | 56 | 6.11 | |||||||||
โนนหอม | 618 | 46 | 7.44 | |||||||||
เชียงเครือ | 2,274 | 111 | 4.88 | |||||||||
ท่าแร่ | 771 | 38 | 4.93 | |||||||||
ม่วงลาย | 584 | 46 | 7.88 | |||||||||
ดงชน | 569 | 18 | 3.16 | |||||||||
ห้วยยาง | 1,877 | 126 | 6.71 | |||||||||
พังขว้าง | 1,303 | 77 | 5.91 | |||||||||
ดงมะไฟ | 1,428 | 88 | 6.16 | |||||||||
ธาตุนาเวง | 176 | 16 | 9.09 | |||||||||
เหล่าปอแดง | 655 | 75 | 11.45 | |||||||||
หนองลาด | 999 | 48 | 4.80 | |||||||||
ฮางโฮง | 1,043 | 43 | 4.12 | |||||||||
โคกก่อง | 448 | 32 | 7.14 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 18,922 | 1,105 | 5.84 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |