DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ประจันตคาม | 657 | 46 | 7.00 | |||||||||
เกาะลอย | 818 | 33 | 4.03 | |||||||||
บ้านหอย | 684 | 45 | 6.58 | |||||||||
หนองแสง | 866 | 33 | 3.81 | |||||||||
ดงบัง | 640 | 51 | 7.97 | |||||||||
คำโตนด | 1,073 | 75 | 6.99 | |||||||||
บุฝ้าย | 698 | 36 | 5.16 | |||||||||
หนองแก้ว | 619 | 36 | 5.82 | |||||||||
โพธิ์งาม | 1,182 | 59 | 4.99 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 7,237 | 414 | 5.72 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |