DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
หน้าเมือง | 1,920 | 68 | 3.54 | |||||||||
รอบเมือง | 750 | 25 | 3.33 | |||||||||
วัดโบสถ์ | 404 | 11 | 2.72 | |||||||||
บางเดชะ | 473 | 30 | 6.34 | |||||||||
ท่างาม | 654 | 37 | 5.66 | |||||||||
บางบริบูรณ์ | 299 | 10 | 3.34 | |||||||||
ดงพระราม | 2,309 | 25 | 1.08 | |||||||||
บ้านพระ | 1,927 | 91 | 4.72 | |||||||||
โคกไม้ลาย | 691 | 49 | 7.09 | |||||||||
ไม้เค็ด | 1,489 | 66 | 4.43 | |||||||||
ดงขี้เหล็ก | 1,304 | 72 | 5.52 | |||||||||
เนินหอม | 1,386 | 58 | 4.18 | |||||||||
โนนห้อม | 931 | 31 | 3.33 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 14,537 | 573 | 3.94 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |