DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เขาสมิง | 403 | 17 | 4.22 | |||||||||
แสนตุ้ง | 900 | 51 | 5.67 | |||||||||
วังตะเคียน | 308 | 17 | 5.52 | |||||||||
ท่าโสม | 314 | 14 | 4.46 | |||||||||
สะตอ | 471 | 31 | 6.58 | |||||||||
ประณีต | 708 | 23 | 3.25 | |||||||||
เทพนิมิต | 316 | 15 | 4.75 | |||||||||
ทุ่งนนทรี | 324 | 18 | 5.56 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 3,744 | 186 | 4.97 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |