DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
หนองเสม็ด | 1,073 | 54 | 5.03 | |||||||||
หนองโสน | 444 | 31 | 6.98 | |||||||||
หนองคันทรง | 456 | 16 | 3.51 | |||||||||
ห้วงน้ำขาว | 433 | 16 | 3.70 | |||||||||
อ่าวใหญ่ | 367 | 20 | 5.45 | |||||||||
วังกระแจะ | 2,869 | 187 | 6.52 | |||||||||
ห้วยแร้ง | 764 | 28 | 3.66 | |||||||||
เนินทราย | 738 | 47 | 6.37 | |||||||||
ท่าพริก | 319 | 8 | 2.51 | |||||||||
ท่ากุ่ม | 511 | 16 | 3.13 | |||||||||
ตะกาง | 289 | 18 | 6.23 | |||||||||
ชำราก | 303 | 17 | 5.61 | |||||||||
แหลมกลัด | 469 | 14 | 2.99 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 9,035 | 472 | 5.22 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |