DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เขาดินพัฒนา | 454 | 7 | 1.54 | |||||||||
บ้านแก้ง | 401 | 7 | 1.75 | |||||||||
ผึ้งรวง | 394 | 16 | 4.06 | |||||||||
พุแค | 1,136 | 12 | 1.06 | |||||||||
ห้วยบง | 536 | 21 | 3.92 | |||||||||
หน้าพระลาน | 1,830 | 79 | 4.32 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 4,751 | 142 | 2.99 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |