DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
พระพุทธบาท | 787 | 8 | 1.02 | |||||||||
ขุนโขลน | 1,531 | 494 | 32.27 | |||||||||
ธารเกษม | 1,744 | 71 | 4.07 | |||||||||
นายาว | 463 | 14 | 3.02 | |||||||||
พุคำจาน | 376 | 18 | 4.79 | |||||||||
เขาวง | 342 | 15 | 4.39 | |||||||||
ห้วยป่าหวาย | 521 | 17 | 3.26 | |||||||||
พุกร่าง | 689 | 47 | 6.82 | |||||||||
หนองแก | 474 | 22 | 4.64 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 6,927 | 706 | 10.19 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |