DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ตลาดหลวง | 944 | 2 | 0.21 | |||||||||
บางแก้ว | 155 | 8 | 5.16 | |||||||||
ศาลาแดง | 963 | 16 | 1.66 | |||||||||
ป่างิ้ว | 838 | 15 | 1.79 | |||||||||
บ้านแห | 574 | 23 | 4.01 | |||||||||
ตลาดกรวด | 307 | 45 | 14.66 | |||||||||
มหาดไทย | 233 | 7 | 3.00 | |||||||||
บ้านอิฐ | 1,131 | 17 | 1.50 | |||||||||
หัวไผ่ | 707 | 12 | 1.70 | |||||||||
จำปาหล่อ | 666 | 14 | 2.10 | |||||||||
โพสะ | 548 | 9 | 1.64 | |||||||||
บ้านรี | 306 | 21 | 6.86 | |||||||||
คลองวัว | 401 | 12 | 2.99 | |||||||||
ย่านซื่อ | 425 | 18 | 4.24 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 8,198 | 219 | 2.67 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |