DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
บางเตย | 1,908 | 112 | 5.87 | |||||||||
คลองควาย | 674 | 20 | 2.97 | |||||||||
สามโคก | 741 | 28 | 3.78 | |||||||||
กระแชง | 903 | 26 | 2.88 | |||||||||
บางโพธิ์เหนือ | 505 | 16 | 3.17 | |||||||||
เชียงรากใหญ่ | 1,001 | 24 | 2.40 | |||||||||
บ้านปทุม | 276 | 12 | 4.35 | |||||||||
บ้านงิ้ว | 301 | 4 | 1.33 | |||||||||
เชียงรากน้อย | 515 | 15 | 2.91 | |||||||||
บางกระบือ | 289 | 17 | 5.88 | |||||||||
ท้ายเกาะ | 377 | 22 | 5.84 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 7,490 | 296 | 3.95 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |