DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
คลองหนึ่ง | 5,064 | 150 | 2.96 | |||||||||
คลองสอง | 3,835 | 167 | 4.35 | |||||||||
คลองสาม | 4,691 | 148 | 3.15 | |||||||||
คลองสี่ | 2,135 | 68 | 3.19 | |||||||||
คลองห้า | 2,483 | 115 | 4.63 | |||||||||
คลองหก | 943 | 59 | 6.26 | |||||||||
คลองเจ็ด | 961 | 12 | 1.25 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 20,112 | 719 | 3.57 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |