DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ปากน้ำ | 3,159 | 202 | 6.39 | |||||||||
สำโรงเหนือ | 2,999 | 43 | 1.43 | |||||||||
บางเมือง | 8,425 | 303 | 3.60 | |||||||||
ท้ายบ้าน | 606 | 29 | 4.79 | |||||||||
บางปูใหม่ | 2,185 | 48 | 2.20 | |||||||||
แพรกษา | 5,440 | 256 | 4.71 | |||||||||
บางโปรง | 1,329 | 29 | 2.18 | |||||||||
บางปู | 1,479 | 65 | 4.39 | |||||||||
บางด้วน | 1,004 | 37 | 3.69 | |||||||||
บางเมืองใหม่ | 1,671 | 102 | 6.10 | |||||||||
เทพารักษ์ | 4,733 | 167 | 3.53 | |||||||||
ท้ายบ้านใหม่ | 5,467 | 147 | 2.69 | |||||||||
แพรกษาใหม่ | 751 | 50 | 6.66 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 39,248 | 1,478 | 3.77 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |