DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ราชบุรี | 81,921 | 3,732 | 4.56 | |||||||||
กาญจนบุรี | 81,998 | 3,215 | 3.92 | |||||||||
สุพรรณบุรี | 72,984 | 3,699 | 5.07 | |||||||||
นครปฐม | 89,330 | 2,976 | 3.33 | |||||||||
สมุทรสาคร | 40,694 | 1,283 | 3.15 | |||||||||
สมุทรสงคราม | 18,068 | 813 | 4.50 | |||||||||
เพชรบุรี | 47,222 | 2,023 | 4.28 | |||||||||
ประจวบคีรีขันธ์ | 53,552 | 2,900 | 5.42 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 485,769 | 20,641 | 4.25 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |