DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
นนทบุรี | 35,394 | 1,710 | 4.83 | |||||||||
ปทุมธานี | 66,978 | 2,723 | 4.07 | |||||||||
พระนครศรีอยุธยา | 69,845 | 3,279 | 4.69 | |||||||||
อ่างทอง | 30,419 | 1,151 | 3.78 | |||||||||
ลพบุรี | 68,704 | 3,796 | 5.53 | |||||||||
สิงห์บุรี | 24,652 | 942 | 3.82 | |||||||||
สระบุรี | 56,783 | 4,768 | 8.40 | |||||||||
นครนายก | 21,873 | 1,183 | 5.41 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 374,648 | 19,552 | 5.22 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |