DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
ราชบุรี | 96,008 | 3,857 | 4.02 | |||||||||
กาญจนบุรี | 90,952 | 3,930 | 4.32 | |||||||||
สุพรรณบุรี | 81,828 | 3,713 | 4.54 | |||||||||
นครปฐม | 104,136 | 3,946 | 3.79 | |||||||||
สมุทรสาคร | 43,428 | 1,416 | 3.26 | |||||||||
สมุทรสงคราม | 21,096 | 943 | 4.47 | |||||||||
เพชรบุรี | 61,770 | 2,705 | 4.38 | |||||||||
ประจวบคีรีขันธ์ | 61,282 | 3,251 | 5.30 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 560,500 | 23,761 | 4.24 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |