DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
นนทบุรี | 66,789 | 2,690 | 4.03 | |||||||||
ปทุมธานี | 87,161 | 3,364 | 3.86 | |||||||||
พระนครศรีอยุธยา | 73,080 | 3,410 | 4.67 | |||||||||
อ่างทอง | 33,101 | 1,224 | 3.70 | |||||||||
ลพบุรี | 75,840 | 4,403 | 5.81 | |||||||||
สิงห์บุรี | 25,768 | 978 | 3.80 | |||||||||
สระบุรี | 65,013 | 4,404 | 6.77 | |||||||||
นครนายก | 22,055 | 1,100 | 4.99 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 448,807 | 21,573 | 4.81 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |