DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองนราธิวาส | 12,189 | 532 | 4.36 | |||||||||
ตากใบ | 8,123 | 407 | 5.01 | |||||||||
บาเจาะ | 5,510 | 406 | 7.37 | |||||||||
ยี่งอ | 5,100 | 285 | 5.59 | |||||||||
ระแงะ | 9,475 | 540 | 5.70 | |||||||||
รือเสาะ | 7,835 | 508 | 6.48 | |||||||||
ศรีสาคร | 4,013 | 247 | 6.15 | |||||||||
แว้ง | 5,562 | 222 | 3.99 | |||||||||
สุคิริน | 2,285 | 94 | 4.11 | |||||||||
สุไหงโก-ลก | 7,328 | 356 | 4.86 | |||||||||
สุไหงปาดี | 6,381 | 315 | 4.94 | |||||||||
จะแนะ | 4,307 | 118 | 2.74 | |||||||||
เจาะไอร้อง | 4,143 | 233 | 5.62 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 82,251 | 4,263 | 5.18 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |