DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองปัตตานี | 16,565 | 688 | 4.15 | |||||||||
โคกโพธิ์ | 7,548 | 502 | 6.65 | |||||||||
หนองจิก | 11,098 | 598 | 5.39 | |||||||||
ปะนาเระ | 4,387 | 199 | 4.54 | |||||||||
มายอ | 5,772 | 206 | 3.57 | |||||||||
ทุ่งยางแดง | 2,317 | 155 | 6.69 | |||||||||
สายบุรี | 7,998 | 494 | 6.18 | |||||||||
ไม้แก่น | 1,340 | 70 | 5.22 | |||||||||
ยะหริ่ง | 9,268 | 482 | 5.20 | |||||||||
ยะรัง | 9,434 | 613 | 6.50 | |||||||||
กะพ้อ | 1,825 | 107 | 5.86 | |||||||||
แม่ลาน | 1,481 | 79 | 5.33 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 79,033 | 4,193 | 5.31 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |