DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองพัทลุง | 10,362 | 642 | 6.20 | |||||||||
กงหรา | 3,871 | 203 | 5.24 | |||||||||
เขาชัยสน | 4,246 | 237 | 5.58 | |||||||||
ตะโหมด | 3,289 | 190 | 5.78 | |||||||||
ควนขนุน | 7,075 | 484 | 6.84 | |||||||||
ปากพะยูน | 4,110 | 233 | 5.67 | |||||||||
ศรีบรรพต | 1,808 | 139 | 7.69 | |||||||||
ป่าบอน | 3,032 | 166 | 5.47 | |||||||||
บางแก้ว | 2,175 | 125 | 5.75 | |||||||||
ป่าพะยอม | 3,332 | 218 | 6.54 | |||||||||
ศรีนครินทร์ | 2,493 | 177 | 7.10 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 45,793 | 2,814 | 6.15 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |