DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองสุราษฎร์ธานี | 10,256 | 372 | 3.63 | |||||||||
กาญจนดิษฐ์ | 14,464 | 547 | 3.78 | |||||||||
ดอนสัก | 4,141 | 99 | 2.39 | |||||||||
เกาะสมุย | 8,829 | 443 | 5.02 | |||||||||
เกาะพะงัน | 1,944 | 95 | 4.89 | |||||||||
ไชยา | 5,464 | 270 | 4.94 | |||||||||
ท่าชนะ | 4,701 | 204 | 4.34 | |||||||||
คีรีรัฐนิคม | 5,277 | 272 | 5.15 | |||||||||
บ้านตาขุน | 2,499 | 113 | 4.52 | |||||||||
พนม | 4,815 | 131 | 2.72 | |||||||||
ท่าฉาง | 4,245 | 121 | 2.85 | |||||||||
บ้านนาสาร | 8,079 | 486 | 6.02 | |||||||||
บ้านนาเดิม | 2,010 | 86 | 4.28 | |||||||||
เคียนซา | 6,052 | 226 | 3.73 | |||||||||
เวียงสระ | 9,009 | 391 | 4.34 | |||||||||
พระแสง | 6,750 | 250 | 3.70 | |||||||||
พุนพิน | 12,132 | 529 | 4.36 | |||||||||
ชัยบุรี | 3,171 | 129 | 4.07 | |||||||||
วิภาวดี | 2,431 | 136 | 5.59 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 116,269 | 4,900 | 4.21 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |