DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองพังงา | 4,932 | 150 | 3.04 | |||||||||
เกาะยาว | 2,069 | 36 | 1.74 | |||||||||
กะปง | 1,771 | 54 | 3.05 | |||||||||
ตะกั่วทุ่ง | 5,995 | 197 | 3.29 | |||||||||
ตะกั่วป่า | 6,131 | 216 | 3.52 | |||||||||
คุระบุรี | 3,192 | 74 | 2.32 | |||||||||
ทับปุด | 3,292 | 169 | 5.13 | |||||||||
ท้ายเหมือง | 5,951 | 239 | 4.02 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 33,333 | 1,135 | 3.41 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |