DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองนครศรีธรรมราช | 15,642 | 1,023 | 6.54 | |||||||||
พรหมคีรี | 3,279 | 233 | 7.11 | |||||||||
ลานสกา | 5,173 | 395 | 7.64 | |||||||||
ฉวาง | 8,537 | 375 | 4.39 | |||||||||
พิปูน | 3,152 | 205 | 6.50 | |||||||||
เชียรใหญ่ | 3,731 | 315 | 8.44 | |||||||||
ชะอวด | 12,155 | 595 | 4.90 | |||||||||
ท่าศาลา | 13,677 | 862 | 6.30 | |||||||||
ทุ่งสง | 17,385 | 831 | 4.78 | |||||||||
นาบอน | 3,017 | 183 | 6.07 | |||||||||
ทุ่งใหญ่ | 6,762 | 306 | 4.53 | |||||||||
ปากพนัง | 7,965 | 425 | 5.34 | |||||||||
ร่อนพิบูลย์ | 5,349 | 341 | 6.38 | |||||||||
สิชล | 9,700 | 347 | 3.58 | |||||||||
ขนอม | 3,011 | 188 | 6.24 | |||||||||
หัวไทร | 6,105 | 475 | 7.78 | |||||||||
บางขัน | 3,908 | 263 | 6.73 | |||||||||
ถ้ำพรรณรา | 3,227 | 85 | 2.63 | |||||||||
จุฬาภรณ์ | 4,504 | 251 | 5.57 | |||||||||
พระพรหม | 5,108 | 322 | 6.30 | |||||||||
นบพิตำ | 3,716 | 216 | 5.81 | |||||||||
ช้างกลาง | 3,231 | 172 | 5.32 | |||||||||
เฉลิมพระเกียรติ | 3,226 | 189 | 5.86 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 151,560 | 8,597 | 5.67 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |