DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองนครปฐม | 25,915 | 908 | 3.50 | |||||||||
กำแพงแสน | 16,024 | 617 | 3.85 | |||||||||
นครชัยศรี | 11,168 | 404 | 3.62 | |||||||||
ดอนตูม | 5,168 | 266 | 5.15 | |||||||||
บางเลน | 9,332 | 302 | 3.24 | |||||||||
สามพราน | 25,791 | 619 | 2.40 | |||||||||
พุทธมณฑล | 3,326 | 171 | 5.14 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 96,724 | 3,287 | 3.40 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |