DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองนครสวรรค์ | 27,675 | 1,250 | 4.52 | |||||||||
โกรกพระ | 2,653 | 167 | 6.29 | |||||||||
ชุมแสง | 3,606 | 189 | 5.24 | |||||||||
หนองบัว | 3,971 | 166 | 4.18 | |||||||||
บรรพตพิสัย | 5,377 | 223 | 4.15 | |||||||||
เก้าเลี้ยว | 3,121 | 140 | 4.49 | |||||||||
ตาคลี | 5,026 | 196 | 3.90 | |||||||||
ท่าตะโก | 3,306 | 137 | 4.14 | |||||||||
ไพศาลี | 4,046 | 195 | 4.82 | |||||||||
พยุหะคีรี | 3,259 | 188 | 5.77 | |||||||||
ลาดยาว | 4,455 | 218 | 4.89 | |||||||||
ตากฟ้า | 2,118 | 83 | 3.92 | |||||||||
แม่วงก์ | 2,591 | 162 | 6.25 | |||||||||
แม่เปิน | 1,342 | 99 | 7.38 | |||||||||
ชุมตาบง | 1,096 | 56 | 5.11 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 73,642 | 3,469 | 4.71 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |