DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองลำปาง | 16,462 | 843 | 5.12 | |||||||||
แม่เมาะ | 4,361 | 232 | 5.32 | |||||||||
เกาะคา | 3,891 | 281 | 7.22 | |||||||||
เสริมงาม | 2,258 | 180 | 7.97 | |||||||||
งาว | 3,866 | 202 | 5.23 | |||||||||
แจ้ห่ม | 2,931 | 141 | 4.81 | |||||||||
วังเหนือ | 3,017 | 181 | 6.00 | |||||||||
เถิน | 3,483 | 196 | 5.63 | |||||||||
แม่พริก | 818 | 54 | 6.60 | |||||||||
แม่ทะ | 4,670 | 382 | 8.18 | |||||||||
สบปราบ | 1,704 | 98 | 5.75 | |||||||||
ห้างฉัตร | 4,845 | 282 | 5.82 | |||||||||
เมืองปาน | 2,348 | 169 | 7.20 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 54,654 | 3,241 | 5.93 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |