DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
ผอม BMI<18.5 (A) |
ร้อยละ | ||||||||||
เมืองสกลนคร | 21,305 | 1,347 | 6.32 | |||||||||
กุสุมาลย์ | 4,499 | 208 | 4.62 | |||||||||
กุดบาก | 3,823 | 202 | 5.28 | |||||||||
พรรณานิคม | 4,966 | 279 | 5.62 | |||||||||
พังโคน | 5,491 | 306 | 5.57 | |||||||||
วาริชภูมิ | 4,723 | 196 | 4.15 | |||||||||
นิคมน้ำอูน | 1,513 | 50 | 3.30 | |||||||||
วานรนิวาส | 16,259 | 631 | 3.88 | |||||||||
คำตากล้า | 5,181 | 207 | 4.00 | |||||||||
บ้านม่วง | 5,757 | 296 | 5.14 | |||||||||
อากาศอำนวย | 8,393 | 470 | 5.60 | |||||||||
สว่างแดนดิน | 17,009 | 857 | 5.04 | |||||||||
ส่องดาว | 3,617 | 74 | 2.05 | |||||||||
เต่างอย | 2,765 | 200 | 7.23 | |||||||||
โคกศรีสุพรรณ | 2,574 | 146 | 5.67 | |||||||||
เจริญศิลป์ | 6,207 | 241 | 3.88 | |||||||||
โพนนาแก้ว | 2,979 | 203 | 6.81 | |||||||||
ภูพาน | 3,321 | 112 | 3.37 | |||||||||
รวมทั้งหมด | 120,382 | 6,025 | 5.00 | |||||||||
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |